Сопутствующие продукты
Товарный бетон
| Наименование | Марка | Цена (руб)* |
| Щебень осадочной породы фр. 5-20 М-800 | ||
| БСГ В-7,5 П3, П4 F50 | М-100 | 2080 |
| БСГ В-12,5 П3, П4 F50 | М-150 | 2195 |
| БСГ В-15 П3, П4 F50 W2 | М-200 | 2300 |
| БСГ В-20 П3, П4 F50 W4 | М-250 | 2400 |
| БСГ В-22,5 П3, П4 F50 W4 | М-300 | 2515 |
| БСГ В-25 П3, П4 F50 W6 | М-350 | 2650 |
| Щебень изверженной породы фр. 5-20 М-1400 | ||
| БСГ В-7,5 П3, П4 F75 | М-100 | 2720 |
| БСГ В-12,5 П3, П4 F75 | М-150 | 2785 |
| БСГ В-15 П3, П4 F75 W2 | М-200 | 2880 |
| БСГ В-20 П3, П4 F100 W4 | М-250 | 2975 |
| БСГ В-22,5 П3, П4 F150 W6 | М-300 | 3070 |
| БСГ В-25 П3, П4 F200 W6 | М-350 | 3195 |
| БСГ В-30 П3, П4 F200 W8 | М-400 | 3320 |
————————————————————————————————
Строительный раствор
| Наименование | Цена (руб)* |
| Марка 50 | 1970 |
| Марка 75 | 2049 |
| Марка 100 | 2123 |
| Марка 150 | 2279 |
| Марка 200 | 2461 |
————————————————————————————————
Керамзитобетон
| Наименование | Цена (руб)* |
| Марка 50 (В 3,5) | 2220 |
| Марка 75 (В 5,0) | 2338 |
| Марка 100 (В 7,5) | 2517 |
| Марка 150 (В 12,5) | 2664 |
*Цена за метр кубический, без учета доставки
RSS Канал
